| Liczba wyborców uprawnionych do głosowania | 448 |
| Komisja otrzymała kart do głosowania | 500 |
| Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania | 415 |
| Nie wykorzystano kart do głosowania | 85 |
| Liczba kart wyjętych z urny | 411 |
| Liczba kart nieważnych | 0 |
| Liczba kart ważnych | 411 |
| Liczba głosów nieważnych | 17 |
| Liczba głosów ważnych | 394 |
| | |
| Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy | |
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 1 |
| BOROWSKI Waldemar | 1 |
| NIEMIEC Szymon | 0 |
| KANIA Bogdan | 0 |
| MURAWIŃSKI Grzegorz Marian | 0 |
| NIEZGODA Eugeniusz Zbigniew | 0 |
| ZAJĄC Mirosława Danuta | 0 |
| ZACHERT Katarzyna Magdalena | 0 |
| SZENICER Bolesław | 0 |
| WÓJCIK Daria | 0 |
| SADOWSKA Magdalena Ewa | 0 |
| SIEMIENIACKI Mirosław Wojciech | 0 |
| KARBOWNIK Joanna Barbara | 0 |
| GÓRSKI Stefan Jerzy | 0 |
| OGNIK Stanisław Stefan | 0 |
| WIENCEK Piotr Jan | 0 |
| DUBIŃSKI Jerzy | 0 |
| GOSZCZYŃSKA Krystyna Henryka | 0 |
| MOKRZEWSKI Dominik | 0 |
| DĄBKOWSKI Adam Krzysztof | 0 |
| GRABOWSKI Jan Racibor | 0 |
| BOŻEK Michał Piotr | 0 |
| KAMIŃSKI Marek Adam | 0 |
| KOMUDA Marek | 0 |
| WARPECHOWSKA Edyta | 0 |
| KAMIEŃSKA Joanna Urszula | 0 |
| BELKA Barbara | 0 |
| Razem | 1 |
| | |
| Lista nr 3 - KW LPR | |
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 10 |
| POPIELA Wojciech Artur | 4 |
| WUJKOWSKA Hanna Małgorzata | 3 |
| STRZEMBOSZ Piotr Henryk | 0 |
| WODNICKI Dariusz | 0 |
| WILCZYŃSKA Elżbieta Dorota | 1 |
| BYKOWSKI Cezary Tomasz | 0 |
| GUT Antoni | 0 |
| KOŚCIUSZKO Jarosław Tadeusz | 0 |
| STARZEC Bartłomiej | 0 |
| AFFEK Mariusz Artur | 0 |
| ROGALSKI Robert | 0 |
| MAZUREK Andrzej Stanisław | 0 |
| DĘBSKI Grzegorz Tadeusz | 0 |
| DALECKI Tomasz Zbigniew | 0 |
| CYDZIK Stanisław | 0 |
| MITKIEWICZ Krzysztof | 0 |
| DANKOWSKI Jacek | 0 |
| PAPIS-KOZELSKA Zofia | 0 |
| WÓJCIK Marcin | 0 |
| KORWIN-MIKKE Krzysztof Rajmund | 1 |
| PAKULSKA Jolanta Maria | 0 |
| BORKOWSKI Sławomir | 0 |
| ŁUKANOWSKI Mariusz | 0 |
| ZENTARA Zbigniew | 1 |
| SZAŃCA Stanisław | 0 |
| WIELEBA Dariusz Marceli | 0 |
| KOPEĆ Wiesław | 0 |
| RUDZIŃSKI Jan Tadeusz | 0 |
| BALCERZAK Marcin Grzegorz | 0 |
| SENDECKI Eugeniusz Mieczysław | 0 |
| ŁAŻEWSKI Eryk Daniel | 0 |
| SEKUŁA Jarosław | 0 |
| KULESZA Iwona | 0 |
| OBIŃSKA Elżbieta | 0 |
| STRZEŻEK Jan | 0 |
| ZAKRZEWSKI Sławomir Andrzej | 0 |
| LIPKA Jerzy | 0 |
| JAWORSKI Zbigniew Arkadiusz | 0 |
| Razem | 10 |
| | |
| Lista nr 6 - KW Prawo i Sprawiedliwość | |
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 210 |
| KACZYŃSKI Jarosław Aleksander | 194 |
| ROKITA-ARNOLD Nelli | 9 |
| GOSIEWSKA Małgorzata Maria | 0 |
| OŁDAKOWSKI Jan Łukasz | 0 |
| KARSKI Karol | 0 |
| PONCYLJUSZ Paweł Janusz | 0 |
| SZRAJBER Bartłomiej Józef | 0 |
| GÓRSKI Artur | 0 |
| WIĘCKOWSKI Maciej Mieczysław | 0 |
| MAKUCH Marek | 0 |
| KRAJEWSKI Jarosław | 0 |
| POLAK Katarzyna Maria | 0 |
| KACZMARSKA Agnieszka | 0 |
| ZAWADZKA Barbara Krystyna | 0 |
| CIERPISZ Zbigniew Adam | 0 |
| KOBUS Małgorzata | 1 |
| PUŁAWSKI Paweł Robert | 0 |
| KOWNACKI Bartosz Józef | 0 |
| KOZIŃSKI Tomasz Marian | 0 |
| RUTKOWSKA-GAJEWSKA Anna Izabela | 0 |
| DORACZYŃSKA Katarzyna | 1 |
| TERLECKA Mirosława Hanna | 0 |
| MALINOWSKI Jan Eugeniusz | 0 |
| RYSZKOWSKI Maciej | 0 |
| MAGIERA Elżbieta | 0 |
| KALINOWSKI Witold | 0 |
| BORKOWSKI Marek Piotr | 0 |
| NARTOWSKI Piotr | 1 |
| WYSOCKI Krzysztof | 0 |
| KONDRAT Michał Stanisław | 0 |
| WASILEWSKA Grażyna | 1 |
| WOJDALSKI Janusz Andrzej | 0 |
| LEWANDOWSKA Teresa | 0 |
| SZYNDLER Artur Jerzy | 0 |
| SZYMAŃCZUK Grażyna Stanisława | 1 |
| BRONISZEWSKI Józef Wojciech | 0 |
| NASSALSKI Paweł Adam | 1 |
| DWORCZYK Michał Paweł | 1 |
| Razem | 210 |
| | |
| Lista nr 8 - KW Platforma Obywatelska RP | |
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 153 |
| TUSK Donald Franciszek | 139 |
| KIDAWA-BŁOŃSKA Małgorzata Maria | 3 |
| HALICKI Andrzej Witold | 0 |
| FABISIAK Joanna | 1 |
| HIBNER Jolanta Emilia | 0 |
| CZUMA Andrzej | 3 |
| KUCHARSKI Tomasz Antoni | 1 |
| DZIEKOŃSKI Olgierd Maria | 0 |
| MADEJ Krzysztof Tytus | 0 |
| KOSECKI Roman Jacek | 0 |
| JAWORSKI Lech Włodzimierz | 0 |
| LECH Paweł Piotr | 0 |
| KIERWIŃSKI Marcin Piotr | 0 |
| WARSKI Wojciech Edward | 1 |
| HOFFMAN Marcin Włodzimierz | 0 |
| TYSZKIEWICZ Krzysztof Adam | 1 |
| DĄBROWSKA Alicja | 2 |
| MUNIO Katarzyna Anna | 0 |
| BARYCKI Lech | 0 |
| GIERZYŃSKA-ZALEWSKA Agnieszka Maria | 0 |
| ROSS Tadeusz Edward | 0 |
| RABCZON Mariola | 0 |
| DOLCZEWSKI Dariusz Dominik | 0 |
| SĘK Paweł Krzysztof | 1 |
| JOPOWICZ Jacek Andrzej | 0 |
| SZCZERBA Michał Roch | 0 |
| ŁYJAK Olga | 0 |
| MULARCZYK Krzysztof Tadeusz | 1 |
| SADOWSKA-CIEŚLAK Ewa | 0 |
| ROGOZIŃSKA Magdalena Grażyna | 0 |
| WISZNIEWSKI Karol Jan | 0 |
| NOWAK Przemysław Andrzej | 0 |
| POCZESNY Zbigniew Michał | 0 |
| FLISOWSKI Filip Tomasz | 0 |
| ŚWIĘTOCHOWSKI Aleksander | 0 |
| KRZYŻANOWSKI Rafał | 0 |
| LEŚNIEWSKI Janusz Szczepan | 0 |
| JASTRZĘBSKI Leszek Andrzej | 0 |
| Razem | 153 |
| | |
| Lista nr 10 - Komitet Wyborczy PSL | |
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 1 |
| FOLTYN Łukasz | 1 |
| ŁOPATKO Maria | 0 |
| GONTARSKI Waldemar Józef | 0 |
| RUDZKA Lidia | 0 |
| WÓJCIK Stanisław Jakub | 0 |
| STRĄK Michał | 0 |
| MAŁECKA Anna Grażyna | 0 |
| STRZELECKI Zbigniew | 0 |
| WRÓBLEWSKI Józef | 0 |
| BARYŁA Krzysztof Piotr | 0 |
| PARTYKA Ewa Bożena | 0 |
| MAZUR Piotr | 0 |
| GÓRSKA Joanna | 0 |
| GMITRUK Janusz | 0 |
| MŁYNARCZYK Agata | 0 |
| CICHOCKI Władysław | 0 |
| ORLEWICZ Małgorzata | 0 |
| PANAS Anna Józefa | 0 |
| WOJCIEWSKI Jerzy | 0 |
| SZCZYCIŃSKI Piotr Tomasz | 0 |
| PRANDOTA Witold Edward | 0 |
| SMUTKIEWICZ Marian Mirosław | 0 |
| WOJTASIK Dariusz | 0 |
| MAZUREK Jerzy | 0 |
| MIKLIŃSKA Jolanta Magdalena | 0 |
| KUKUŁKA Jan | 0 |
| OLSZEWSKI Mariusz Norbert | 0 |
| GŁOWACKI Szymon Stanisław | 0 |
| OSTROWSKA Czesława | 0 |
| WRÓBEL Paweł | 0 |
| SOŁOBODOWSKI Marian | 0 |
| GRUSZKA Tadeusz Jacek | 0 |
| WARGOCKI Marian Adam | 0 |
| KURLEJ Kamila Katarzyna | 0 |
| KOSTRO Ireneusz Zbigniew | 0 |
| NIEDŹWIEDŹ Kazimierz Piotr | 0 |
| SALOMONOWSKA-SALVINI Hanna Barbara | 0 |
| STRUZIK Jakub Adam | 0 |
| Razem | 1 |
| | |
| Lista nr 15 - KW Samoobrona RP | |
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 0 |
| IKONOWICZ Piotr Igor | 0 |
| ZARZYCKA Maria Anna | 0 |
| SZYSZKO Ignacy | 0 |
| MICHALSKA Joanna | 0 |
| ZAREMBA Grzegorz | 0 |
| PAWLAK Leszek Bartłomiej | 0 |
| KRÓLAK Bogdan Antoni | 0 |
| HUBICKA-LEWANDOWSKA Maria Danuta | 0 |
| MATURA Stanisław Emil | 0 |
| MANIKOWSKI Mirosław | 0 |
| KRAKOWIAK Henryk | 0 |
| WIERZBICKA Iwona | 0 |
| KACZMAREK Zuzanna | 0 |
| PRÓSZYŃSKI Jarosław Jerzy | 0 |
| SOWIŃSKI Ryszard | 0 |
| PROKOPCZYK Kinga | 0 |
| KOWALSKI Paweł Piotr | 0 |
| SOKOŁOWSKI Mariusz Rafał | 0 |
| MAJOWICZ Elżbieta | 0 |
| PAŃKOWSKI Marcin | 0 |
| SKÓRZYŃSKI Zygmunt | 0 |
| KRZEMIEŃ Tadeusz Piotr | 0 |
| ROWICKA Eryka Anna | 0 |
| KOMÓR Janusz | 0 |
| BAJON Włodzimierz | 0 |
| GOCŁOWSKI Józef | 0 |
| LESIŃSKI Krzysztof Cezary | 0 |
| JUSZKIEWICZ Piotr Andrzej | 0 |
| ŁASKA Dariusz Tomasz | 0 |
| PIERZCHALSKI Sławomir | 0 |
| KOWALCZYK Grzegorz | 0 |
| TOMASZEWSKI Sylwester | 0 |
| LECHOWSKI Robert Paweł | 0 |
| WASILEWSKI Zbigniew | 0 |
| SOCHOCKA Grażyna Anna | 0 |
| Razem | 0 |
| | |
| Lista nr 20 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | |
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 14 |
| BOROWSKI Marek Stefan | 6 |
| KALISZ Ryszard Roman | 3 |
| ŚWIĘCICKI Marcin | 0 |
| PIEKARSKA Katarzyna Maria | 2 |
| PIETRUCZUK Grzegorz Jarosław | 0 |
| KOZŁOWSKI Sebastian | 1 |
| MARSZAŁEK Waldemar Antoni | 0 |
| PÓŁROLNICZAK Andrzej Julian | 0 |
| KALITA Tomasz Roman | 0 |
| ŁAZARSKI Henryk Franciszek | 0 |
| SZEWCZYK Jolanta Grażyna | 0 |
| MAKOHIN Piotr Włodzimierz | 0 |
| TYMIENIECKA Eugenia Józefa | 0 |
| SZCZĘSNA Małgorzata Hanna | 0 |
| SŁABCZYŃSKA Halina Julia | 0 |
| KOWALCZYK Waldemar Robert | 0 |
| ROICKI Wiesław Andrzej | 0 |
| DERKACZ Natalia Olga | 0 |
| ZAMANA Jakub | 0 |
| MYCIELSKI-KUŹNIEWICZ Marcin Stanisław | 0 |
| KRZYWDZIŃSKI Andrzej Tomasz | 0 |
| SZULC Ewa Elżbieta | 0 |
| BRUŹDZIAK Albert | 0 |
| KOWALSKI Grzegorz Marcin | 0 |
| BRZEZIŃSKA Izabela Anna | 0 |
| KACZMAREK Henryk Wiesław | 0 |
| PIĄTEK Karolina Małgorzata | 0 |
| LITKIE Gracjan | 0 |
| OPRZĄDEK Mariusz | 0 |
| CIESIELSKI Marek Antoni | 0 |
| NOWAK Zdzisław Stanisław | 0 |
| DREWA Aleksandra Kinga | 0 |
| MANDEL Andrzej Jakub | 0 |
| GIZIŃSKI Zdzisław Bolesław | 0 |
| CIASTEK Maria Małgorzata | 0 |
| BRENCZ Krystian Adam | 0 |
| SKUBISZEWSKI Piotr Paweł | 0 |
| GADZINOWSKI Piotr | 2 |
| Razem | 14 |
| | |
| Lista nr 21 - Komitet Wyborczy Partii Kobiet | |
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 5 |
| GRETKOWSKA Manuela Beata | 3 |
| KENCKA Małgorzata Wiktoria | 0 |
| STARZYK-URBAŃSKA Agnieszka | 0 |
| WASITA Justyna Maria | 0 |
| WIECZORKIEWICZ Katarzyna Paulina | 0 |
| RUTKOWSKA-KRYSTOSIAK Iwona | 0 |
| MĄKICZ-SZKIELA Grażyna | 0 |
| KIEŁBASIŃSKA-MARZEC Iwona | 0 |
| HANDEL Aleksandra | 0 |
| STĘPNIAK Aneta | 0 |
| LEWICKA Magdalena | 0 |
| TENCZYŃSKA Anna | 0 |
| MICHALSKA Ewa | 0 |
| KOZICKA Ewa | 0 |
| MAREK Marta | 0 |
| ZAKRZEWSKA Joanna | 0 |
| ADAMCZYK Barbara | 0 |
| USS Jadwiga | 0 |
| CIERLIŃSKA Beata | 0 |
| GOŁĘBIEWSKA-SMELA Anna | 2 |
| ANDREJCZYK Helena Magdalena | 0 |
| Razem | 5 |